place
Gemeinde Wendtorf
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wendtorf |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | - |
Wählende | 0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -6 | - |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2.769 | - |
CDU | 0 | 0,0 % | -1.015 | - |
SPD | 0 | 0,0 % | -1.450 | - |
FDP | 0 | 0,0 % | -304 | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |