place
Gemeinde Neudorf-Bornstein
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wahlkreis 582411008 |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | - |
Wählende | 0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -17 | - |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3.011 | - |
CDU | 0 | 0,0 % | -1.513 | - |
SPD | 0 | 0,0 % | -1.498 | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |