place
Gemeinde Schafflund
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wahlkreis 01 | ||
Wahlkreis 02 | ||
Wahlkreis 03 |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | - |
Wählende | 0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -11 | - |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -7.167 | - |
GRÜNE | 0 | 0,0 % | - | - |
SPD | 0 | 0,0 % | -1.916 | - |
SSW | 0 | 0,0 % | -1.166 | - |
SWG | 0 | 0,0 % | -4.085 | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |