place
Gemeinde Schuby
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wahlkreis 01 | ||
Wahlkreis 02 | ||
Wahlkreis 03 |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | - |
Wählende | 0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -13 | - |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3.445 | - |
CDU | 0 | 0,0 % | -1.471 | - |
SPD | 0 | 0,0 % | -1.517 | - |
SSW | 0 | 0,0 % | -457 | - |
WGS | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |