place
Gemeinde Rümpel
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Rümpel |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | - |
Wählende | 0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -6 | - |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3.614 | - |
CDU | 0 | 0,0 % | -1.747 | - |
SPD | 0 | 0,0 % | -829 | - |
ABB | 0 | 0,0 % | -633 | - |
AWR | 0 | 0,0 % | -405 | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |