place
Briefwahlbezirk Lübeck, Hansestadt 0966 Briefwahl Wahlkreis 16
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 591 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 583 | 98,6 % |
CDU | 116 | 19,9 % |
GRÜNE | 102 | 17,5 % |
SPD | 172 | 29,5 % |
FDP | 34 | 5,8 % |
AfD | 55 | 9,4 % |
DIE LINKE | 24 | 4,1 % |
Die PARTEI | 10 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,4 % |
Volt | 14 | 2,4 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
BfL | 15 | 2,6 % |
GAL | 15 | 2,6 % |
Die Unabhängigen | 11 | 1,9 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 591 |
Wählende insgesamt | 591 |