place
Gemeinde Delve
Wahlbeteiligung: 56,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Struve, Sünje | WGD | Ja | 276 |
Wahlkreis 01 | Häger, Rasmus | WGD | Ja | 243 |
Wahlkreis 01 | Retzlaff, Matthias | WGD | Ja | 235 |
Wahlkreis 01 | Rathje, Björn | WGD | Ja | 142 |
Wahlkreis 01 | Hellmold, Tobias | WGD | Ja | 140 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Hanno, Anne-Marie | WGD |
Wernecke, Iris | WGD |
Holtz, Bettina | WGD |
Plähn, Tessa | WGD |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 666 | - | - | - |
Wählende | 373 | 56,0 % | +60 | +4,9 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | +1 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 1.036 | 99,4 % | +79 | -0,1 |
Wählergemeinschaft Delve | 1.036 | 100,0 % | +79 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 666 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 666 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 575 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 91 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 288 |
Wählende mit Wahlschein | 85 |
Wählende insgesamt | 373 |
Wahlbeteiligung | 56,0 % |