place
Gemeinde Sankt Annen
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Dücker, Bernd | AWS | Ja | 122 |
Wahlkreis 01 | Klatt, Henning | AWS | Ja | 115 |
Wahlkreis 01 | Heim, Johann | AWS | Ja | 110 |
Wahlkreis 01 | Schubert, Stephan | AWS | Ja | 110 |
Wahlkreis 01 | Schmidt, Alf | AWS | Ja | 106 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Guth, Sophie | AWS |
Kracht, Kira | AWS |
Broders, Hilke | AWS |
Peters, Sieglinde | AWS |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 258 | - | - | - |
Wählende | 170 | 65,9 % | -12 | -1,3 |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,7 % | +9 | +1,5 |
Gültige Stimmen | 563 | 98,3 % | +110 | -1,5 |
Allgemeine Wählergemeinschaft St. Annen | 563 | 100,0 % | +110 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 258 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 258 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 217 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 130 |
Wählende mit Wahlschein | 40 |
Wählende insgesamt | 170 |
Wahlbeteiligung | 65,9 % |