place
Gemeinde Wiemerstedt
Wahlbeteiligung: 74,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 11,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Claußen, Lars | AWW | Ja | 55 |
Wahlkreis 01 | Peters, Jens | AWW | Ja | 49 |
Wahlkreis 01 | Eichstedt, Sascha | AWW | Ja | 46 |
Wahlkreis 01 | Kruse, Jan | AWW | Ja | 35 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Daniel, Claus | AWW |
Matthiessen, Frauke | AWW |
Plähn, Anna | AWW |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 127 | - | - | - |
Wählende | 95 | 74,8 % | -9 | -0,6 |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,6 % | +1 | +0,9 |
Gültige Stimmen | 185 | 97,4 % | -47 | -0,9 |
Allgemeine Wählergemeinschaft Wiemerstedt | 185 | 100,0 % | -47 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 127 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 127 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 114 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 84 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 95 |
Wahlbeteiligung | 74,8 % |