place
Gemeinde Stelle-Wittenwurth
Wahlbeteiligung: 48,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 20,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Sauder, Matthias | AWSt-W | Ja | 102 |
Wahlkreis 01 | Andres, Renate | AWSt-W | Ja | 96 |
Wahlkreis 01 | Wiebers, Thomas | AWSt-W | Ja | 95 |
Wahlkreis 01 | Mommsen, Hauke | AWSt-W | Ja | 90 |
Wahlkreis 01 | Landau, Marvin | AWSt-W | Ja | 89 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Clausen, Axel | AGWSt-W |
Lemster, Norbert | AGWSt-W |
Panknin, Hildegard | AGWSt-W |
Heitmann, Katja | AGWSt-W |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 406 | - | - | - |
Wählende | 196 | 48,3 % | +11 | -2,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | ±0 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 840 | 99,5 % | +33 | +0,0 |
Allgemeine Wählergemeinschaft Stelle-Wittenwurth | 368 | 43,8 % | -88 | -12,7 |
Allgemeines Wählerbündnis Stelle-Wittenwurth | 472 | 56,2 % | +121 | +12,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 406 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 406 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 362 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 44 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 155 |
Wählende mit Wahlschein | 41 |
Wählende insgesamt | 196 |
Wahlbeteiligung | 48,3 % |