place
Gemeinde Norddeich
Wahlbeteiligung: 54,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Jacobsen, Ulf | WGN | Ja | 147 |
Wahlkreis 01 | Jasper, Markus | WGN | Ja | 131 |
Wahlkreis 01 | Block, Reimer | WGN | Ja | 122 |
Wahlkreis 01 | Dührsen, Henning | WGN | Ja | 120 |
Wahlkreis 01 | Wisch, Thomas | WGN | Ja | 97 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Freymark, Mario | WGN |
Menz, Thomas | WGN |
Piening, Beeke | WGN |
Krakowczyk, Sven | WGN |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 368 | - | - | - |
Wählende | 200 | 54,3 % | +24 | +3,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 617 | 100,0 % | -106 | +0,1 |
Wählergemeinschaft Norddeich | 617 | 100,0 % | - | +100,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 368 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 368 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 323 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 45 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 155 |
Wählende mit Wahlschein | 45 |
Wählende insgesamt | 200 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |