place
Ratzeburg, Stadt
Wahlbeteiligung: 45,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Hentschel, Jürgen | FRW | Ja | 152 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | von Gropper, Andreas | FRW | Ja | 192 |
Wahlkreis Wahlkreis 03 | Bruhn, Lasse | FRW | Ja | 162 |
Wahlkreis Wahlkreis 04 | Knabe, Björn | FRW | Ja | 123 |
Wahlkreis Wahlkreis 05 | Rütz, Werner | FRW | Ja | 176 |
Wahlkreis Wahlkreis 06 | Bruns, Martin | CDU | Ja | 157 |
Wahlkreis Wahlkreis 07 | Suhr, Heinz | FRW | Ja | 188 |
Wahlkreis Wahlkreis 08 | Rothfuß, Lars | CDU | Ja | 161 |
Wahlkreis Wahlkreis 09 | Bahrs, Bettina | FRW | Ja | 160 |
Wahlkreis Wahlkreis 10 | Meusen, Lutz | FRW | Ja | 139 |
Wahlkreis Wahlkreis 11 | Morawe, Esther | FRW | Ja | 99 |
Wahlkreis Wahlkreis 12 | Kischel, Jane | FRW | Ja | 158 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Jäger, Dirk-Michael | CDU |
Dr. Röger, Ralf | CDU |
Wisbar, Marion | CDU |
Ruth, Corinna | CDU |
Dr. Stemich, Carsten | CDU |
Burazerovic, Helma | GRÜNE |
Wlodarczyk, Robert | GRÜNE |
Walther, Ulrike | GRÜNE |
von Wachholtz, Reimar | GRÜNE |
Kroll, Svenja | GRÜNE |
Martens, Uwe | SPD |
Maeder, Erika | SPD |
Ramm, Carsten | SPD |
Kersten, Bärbel | SPD |
Reuß, Nicolas | FDP |
Götze, Frederic | FDP |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 11.745 | - | - | - |
Wählende | 5.358 | 45,6 % | +2 | +1,5 |
Ungültige Stimmen | 116 | 2,2 % | +25 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 5.242 | 97,8 % | -23 | -0,5 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.386 | 26,4 % | -269 | -5,0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 890 | 17,0 % | +78 | +1,6 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 785 | 15,0 % | -186 | -3,5 |
Freie Demokratische Partei | 340 | 6,5 % | +101 | +1,9 |
Freie Ratzeburger Wählergemeinschaft | 1.841 | 35,1 % | +845 | +16,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 11.745 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 11.745 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.933 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.812 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.698 |
Wählende mit Wahlschein | 1.660 |
Wählende insgesamt | 5.358 |
Wahlbeteiligung | 45,6 % |