place
Gemeinde Krummesse
Wahlbeteiligung: 68,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Michaelis, Svenja | CDU | Ja | 399 |
Wahlkreis 01 | Bohnhoff, Timo | CDU | Ja | 339 |
Wahlkreis 01 | Rieckhof, Stefan | SPD | Ja | 310 |
Wahlkreis 01 | Schramm, Uwe | FWK | Ja | 361 |
Wahlkreis 01 | Kleinschmidt, Lothar | FWK | Ja | 329 |
Wahlkreis 01 | Rix, Karsten | FWK | Ja | 286 |
Wahlkreis 01 | Spitzkat, Rüdiger | FWK | Ja | 285 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Börstler, Hans-Georg | CDU |
Michaelis, Johann-David | CDU |
Pilarski, Reinhard | CDU |
Wrembel, Waldemar | SPD |
Rieckhof, Andrea | SPD |
Wolint, Andrea | FWK |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.355 | - | - | - |
Wählende | 923 | 68,1 % | +33 | +4,4 |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,3 % | +5 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 5.597 | 99,7 % | +261 | -0,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.011 | 35,9 % | +652 | +10,5 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.502 | 26,8 % | +260 | +3,6 |
Freie Wählergemeinschaft Krummesse | 2.084 | 37,2 % | -651 | -14,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.355 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.355 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.139 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 216 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 727 |
Wählende mit Wahlschein | 196 |
Wählende insgesamt | 923 |
Wahlbeteiligung | 68,1 % |