place
Gemeinde Niendorf/ Stecknitz
Wahlbeteiligung: 69,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Hack, Sönke | AAEFNW | Ja | 285 |
Wahlkreis 01 | Dr. Herzog, Wolfgang | AAEFNW | Ja | 255 |
Wahlkreis 01 | Niemann, Antje | AAEFNW | Ja | 250 |
Wahlkreis 01 | Dirscherl, Silke | AAEFNW | Ja | 214 |
Wahlkreis 01 | Droste, Rainer | AAEFNW | Ja | 208 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Becker, André | AAEFNW |
Dr. Haase, Frank | DNBN |
Wißmann, Martin | DNBN |
Lüer, Hans-Joachim | DNBN |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 569 | - | - | - |
Wählende | 397 | 69,8 % | -4 | -1,5 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | +3 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 1.795 | 99,8 % | -102 | -0,2 |
Aktive Allgemeine Erste Freie Niendorfer Wahlgemeinschaft | 1.212 | 67,5 % | -111 | -2,2 |
Die Neue Bürgerwahlgemeinschaft Niendorf | 507 | 28,2 % | -67 | -2,0 |
Simon Rudolph | 76 | 4,2 % | - | +4,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 569 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 569 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 490 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 79 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wählende mit Wahlschein | 79 |
Wählende insgesamt | 397 |
Wahlbeteiligung | 69,8 % |