place
Gemeinde Witzeeze
Wahlbeteiligung: 63,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Kroh, Wolfgang | FWW | Ja | 351 |
Wahlkreis 01 | Wieckhorst, Jörn | FWW | Ja | 277 |
Wahlkreis 01 | Schlichting, Susan | FWW | Ja | 257 |
Wahlkreis 01 | Schlichting, Achim | FWW | Ja | 257 |
Wahlkreis 01 | Schwenke, Bodo | FWW | Ja | 243 |
Wahlkreis 01 | Schütt, Joachim | FWW | Ja | 229 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Wöhl-Bruhn, Detlef | CDU |
Buchmann, Michael | CDU |
Kämpf, Dennis | CDU |
Nielsen, Sven | CDU |
Grambow, Hinnerk | FWW |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 770 | - | - | - |
Wählende | 489 | 63,5 % | +68 | +5,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | -5 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 2.607 | 99,9 % | +449 | +0,2 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 863 | 33,1 % | -278 | -19,8 |
Freie Wählergemeinschaft Witzeeze | 1.614 | 61,9 % | +597 | +14,8 |
Einzelbewerber | 130 | 5,0 % | - | +5,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 770 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 770 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 671 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 99 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 398 |
Wählende mit Wahlschein | 91 |
Wählende insgesamt | 489 |
Wahlbeteiligung | 63,5 % |