place
Gemeinde Wohltorf
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 32,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Dr. Teschke, Ulf | GRÜNE | Ja | 340 |
Wahlkreis 01 | Drabner, Wolfgang | FDP | Ja | 365 |
Wahlkreis 01 | Bönicke-Rama, Verena | WW | Ja | 407 |
Wahlkreis 01 | Dürlich, Gerald | WW | Ja | 403 |
Wahlkreis 01 | Hölter, Kerstin | WW | Ja | 356 |
Wahlkreis 01 | Kording, Rainer | WW | Ja | 360 |
Wahlkreis 01 | Hogrefe, Yvonne | WW | Ja | 330 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Haase, Anja | GRÜNE |
Hoffmann, Ingrid | GRÜNE |
Bärenz, Stefan | GRÜNE |
Nickel, Günter | SPD |
Dr. Gestefeld, Rolf | SPD |
Dr. Münker, Kerstin | FDP |
Mroß, Matthias | FDP |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.997 | - | - | - |
Wählende | 1.243 | 62,2 % | +40 | +0,8 |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,4 % | +30 | +0,4 |
Gültige Stimmen | 7.260 | 99,6 % | -55 | -0,4 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.033 | 28,0 % | -418 | -5,5 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.033 | 14,2 % | +157 | +2,3 |
Freie Demokratische Partei | 1.723 | 23,7 % | +669 | +9,3 |
Wählervereinigung Wohltorf | 2.471 | 34,0 % | -463 | -6,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.997 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.997 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.534 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 835 |
Wählende mit Wahlschein | 408 |
Wählende insgesamt | 1.243 |
Wahlbeteiligung | 62,2 % |