place
Gemeinde Lütau
Wahlbeteiligung: 58,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Aissen, Heike | WG | Ja | 279 |
Wahlkreis 01 | Porth, Julian | WG | Ja | 266 |
Wahlkreis 01 | Huster, Udo | WG | Ja | 199 |
Wahlkreis 01 | Ehlers, Matthias | WG | Ja | 186 |
Wahlkreis 01 | Tarinowski, Patrick | WG | Ja | 150 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Ebeling, Regina | WG |
Jantzen, Dirk | WG |
Giele, Florian | WG |
Jarms, Stefanie | WG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 579 | - | - | - |
Wählende | 337 | 58,2 % | -2 | +1,9 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | +1 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 1.223 | 99,7 % | -225 | -0,1 |
Wahlgemeinschaft Lütau | 1.080 | 88,3 % | +327 | +36,3 |
Schütt | 143 | 11,7 % | - | +11,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 579 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 579 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 516 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 278 |
Wählende mit Wahlschein | 59 |
Wählende insgesamt | 337 |
Wahlbeteiligung | 58,2 % |