place
Gemeinde Linau
Wahlbeteiligung: 52,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 16,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Sauerland, Uta | CDU | Ja | 402 |
Wahlkreis 01 | Griem, Gerhard | CDU | Ja | 333 |
Wahlkreis 01 | Jungblut, Sonja | CDU | Ja | 252 |
Wahlkreis 01 | Hoffmann, Stephan | CDU | Ja | 236 |
Wahlkreis 01 | Funk, Ronald | CDU | Ja | 236 |
Wahlkreis 01 | Spogis, Kevin | CDU | Ja | 234 |
Wahlkreis 01 | Dusin, Susan | CDU | Ja | 220 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Sülflohn, Wilfried | CDU |
Püst, Niklaus | CDU |
Soltau, Andreas | CDU |
Stamer, Felix | CDU |
Prahl, Jan | CDU |
Kock, Christian | CDU |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.013 | - | - | - |
Wählende | 533 | 52,6 % | +64 | +6,8 |
Ungültige Stimmen | 31 | 1,6 % | -15 | -1,1 |
Gültige Stimmen | 1.913 | 98,4 % | +262 | +1,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.913 | 100,0 % | +262 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.013 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.013 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.013 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
Wählende mit Wahlschein | 87 |
Wählende insgesamt | 533 |
Wahlbeteiligung | 52,6 % |