place
Gemeinde Welt
Wahlbeteiligung: 66,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Lautenschläger, Dirk | WGW | Ja | 92 |
Wahlkreis 01 | Steen, Claudia | WGW | Ja | 63 |
Wahlkreis 01 | Tödten, Christiane | WGW | Ja | 52 |
Wahlkreis 01 | Dölitzsch, Thomas | WGW | Ja | 46 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Petersen, Carsten | WGW |
Lang, Franz | WGW |
Pauls, Jan Christian | WGW |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 174 | - | - | - |
Wählende | 115 | 66,1 % | -12 | +1,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % | +3 | +1,3 |
Gültige Stimmen | 253 | 98,4 % | -149 | -1,3 |
Wählergemeinschaft Welt | 253 | 100,0 % | -149 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 174 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 174 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 140 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 84 |
Wählende mit Wahlschein | 31 |
Wählende insgesamt | 115 |
Wahlbeteiligung | 66,1 % |