place
Gemeinde Immenstedt
Wahlbeteiligung: 53,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Abel, Eckhard | AWI | Ja | 259 |
Wahlkreis 01 | Thiesen, Daniel | AWI | Ja | 223 |
Wahlkreis 01 | Carstensen, Niels | AWI | Ja | 207 |
Wahlkreis 01 | Cardell, Dennis | AWI | Ja | 182 |
Wahlkreis 01 | Hansen, Jörg | AWI | Ja | 155 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Hansen, Ilka | AWI |
Hansen, Sünje | AWI |
Thiesen, Ernst-August | AWI |
Schlotfeldt, Finja | AWI |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 595 | - | - | - |
Wählende | 319 | 53,6 % | +28 | +1,6 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -3 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 1.026 | 99,5 % | +138 | +0,4 |
Aktive Wählergemeinschaft Immenstedt | 1.026 | 100,0 % | +138 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 595 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 595 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 263 |
Wählende mit Wahlschein | 56 |
Wählende insgesamt | 319 |
Wahlbeteiligung | 53,6 % |