place
Gemeinde Nebel
Wahlbeteiligung: 60,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 33,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Bendixen, Cornelius | CDU | Ja | 251 |
Wahlkreis 01 | Peters, Christian | NBB | Ja | 230 |
Wahlkreis 01 | Dethlefsen, Elke | NBB | Ja | 229 |
Wahlkreis 01 | Tadsen, Bandix | NBB | Ja | 210 |
Wahlkreis 01 | Bechler, Helmut | NBB | Ja | 179 |
Wahlkreis 01 | Jensen, Lars | NBB | Ja | 149 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Drews, Martin | CDU |
Oppermann, Jan | CDU |
Herberger, Lothar | SPD |
Lankers, Tobias | SPD |
Bohn, Mats | SPD |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 835 | - | - | - |
Wählende | 507 | 60,7 % | +19 | +0,2 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | +1 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 2.607 | 99,8 % | -26 | -0,0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 850 | 32,6 % | -3 | +0,2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 629 | 24,1 % | +146 | +5,8 |
Nebeler Bürgerblock | 1.128 | 43,3 % | -169 | -6,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 835 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 835 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 339 |
Wählende mit Wahlschein | 168 |
Wählende insgesamt | 507 |
Wahlbeteiligung | 60,7 % |