place
Gemeinde Niebüll, Stadt
Wahlbeteiligung: 44,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
22/01 Niebüll I | Nowak, Steven | CDU | Ja | 127 |
22/02 Niebüll II | Ingwersen, Jan-Erik | CDU | Ja | 92 |
22/03 Niebüll III | Hoffmann, Roger | CDU | Ja | 107 |
22/04 Niebüll IV | Kusserow, Andreas | CDU | Ja | 76 |
22/05 Niebüll V | Dippmann, Torben | SSW | Ja | 55 |
22/06 Niebüll VI | Pohns, Kathrin | CDU | Ja | 57 |
22/07 Niebüll VII | Link, Britta | CDU | Ja | 60 |
22/08 Niebüll VIII | Thamsen-Boysen, Inga | SSW | Ja | 103 |
22/09 Niebüll IX | Brodersen, Lars | GRÜNE | Ja | 105 |
22/10 Niebüll X | Kuhn, Ralf | CDU | Ja | 134 |
22/11 Niebüll XI | Pohns, Kjell | CDU | Ja | 96 |
22/12 Niebüll XII | Andersen, Mathias | CDU | Ja | 110 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Hansen, Gaby | GRÜNE |
Bremes, Ilona | GRÜNE |
Jessen, Ben | GRÜNE |
von Lühmann, Silke | GRÜNE |
Esch, Andreas | SPD |
Rostalski, Johanna-Maria | SPD |
Jessen, Holger | SPD |
Esch, Sabine | SPD |
Oster, Rolf | SPD |
Zimmermann, Robert | SSW |
Walther, Nina | SSW |
Kosinska, Ronny | SSW |
Rubink, Vera | SSW |
Rörden-Prang, Frauke | WIN |
Steinauer, Frank | WIN |
Thöneböhn, Bettina | WIN |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.107 | - | - | - |
Wählende | 3.638 | 44,9 % | +191 | +1,7 |
Ungültige Stimmen | 50 | 1,4 % | -2 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 3.588 | 98,6 % | -2.314 | -0,5 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.083 | 30,2 % | -1.356 | -11,1 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 677 | 18,9 % | - | +18,9 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 684 | 19,1 % | -1.134 | -11,7 |
Südschleswigscher Wählerverband | 783 | 21,8 % | -296 | +3,5 |
Wir in Niebüll | 361 | 10,1 % | - | +10,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.107 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.107 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.778 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.329 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.523 |
Wählende mit Wahlschein | 1.115 |
Wählende insgesamt | 3.638 |
Wahlbeteiligung | 44,9 % |