place
Gemeinde Rodenäs
Wahlbeteiligung: 62,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
24/01 Rodenäs | Nissen, Jörg | AWR | Ja | 111 |
24/01 Rodenäs | Semrau, Bernhard | AWR | Ja | 94 |
24/01 Rodenäs | Gatzsch, Mario | AWR | Ja | 89 |
24/01 Rodenäs | Friedrichsen, Lena | WG I | Ja | 98 |
24/01 Rodenäs | Kjer, Thomas | WG I | Ja | 98 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Winkelmann, Dirk | AWR |
Born, Jan-Martin | AWR |
Kjer, Edlef | WG I |
Geiger-Schnoor, Martina | WG I |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 346 | - | - | - |
Wählende | 217 | 62,7 % | +25 | +8,2 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | ±0 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 850 | 99,6 % | +73 | +0,0 |
Allgemeine Wählergemeinschaft Rodenäs | 448 | 52,7 % | -28 | -8,6 |
Wählergemeinschaft I Rodenäs | 402 | 47,3 % | +101 | +8,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 346 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 346 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 287 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 164 |
Wählende mit Wahlschein | 53 |
Wählende insgesamt | 217 |
Wahlbeteiligung | 62,7 % |