place
Gemeinde Seeth
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Schulz, Ernst-Wilhelm | AWS | Ja | 241 |
Wahlkreis 01 | Pramschüfer, Holger | AWS | Ja | 223 |
Wahlkreis 01 | Kindt, Bernd | AWS | Ja | 209 |
Wahlkreis 01 | Kööp, Martje | AWS | Ja | 205 |
Wahlkreis 01 | Arp-Götze, Tanja | AWS | Ja | 203 |
Wahlkreis 01 | Kindt, Manfred | AWS | Ja | 195 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Dr. Lange, Perry | SPD |
Homann, Vera | SPD |
Muhl, Tobias | AWS |
Schäfer, Katharina | AWS |
Buchholz, Olaf | AWS |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 523 | - | - | - |
Wählende | 336 | 64,2 % | +41 | +0,4 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,5 % | +4 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 1.651 | 99,5 % | +390 | -0,1 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 325 | 19,7 % | +81 | +0,3 |
Allgemeine Wählergemeinschaft Seeth | 1.276 | 77,3 % | +259 | -3,4 |
Einzelbewerber Paas | 50 | 3,0 % | - | +3,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 523 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 523 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 434 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 89 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 250 |
Wählende mit Wahlschein | 86 |
Wählende insgesamt | 336 |
Wahlbeteiligung | 64,2 % |