place
Gemeinde Högel
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Högel | Carstensen, Tanja | WGH B | Ja | 179 |
Högel | Jürgensen, Henning | WGH B | Ja | 142 |
Högel | Jürgensen, Arno | WGH B | Ja | 140 |
Högel | Rehder, Marit | WGH B | Ja | 137 |
Högel | Rehder, Ralf | WGH B | Ja | 134 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Hansen, Florian | WGH A |
Vollersen, Malte | WGH A |
Hansen, Lars | WGH A |
Nissen, Sönke | WGH B |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 356 | - | - | - |
Wählende | 236 | 66,3 % | +10 | +5,4 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 1.082 | 99,9 % | +61 | +0,0 |
Wählergemeinschaft Högel A | 350 | 32,3 % | -58 | -7,6 |
Wählergemeinschaft Högel B | 732 | 67,7 % | +119 | +7,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 356 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 356 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 301 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 55 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 185 |
Wählende mit Wahlschein | 51 |
Wählende insgesamt | 236 |
Wahlbeteiligung | 66,3 % |