place
Oldenburg in Holstein, Stadt
Wahlbeteiligung: 47,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Meinecke, Henning | CDU | Ja | 293 |
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Maaß, Lennart | SPD | Ja | 289 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Schoer, Michael | CDU | Ja | 194 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Krajc, Markus | SPD | Ja | 176 |
Wahlkreis Wahlkreis 03 | Vogelmann, Jörg | CDU | Ja | 217 |
Wahlkreis Wahlkreis 03 | Knees, Susanne | CDU | Ja | 266 |
Wahlkreis Wahlkreis 04 | Freiin von Richthofen, Franziska | CDU | Ja | 231 |
Wahlkreis Wahlkreis 04 | Sturtz, Christian | CDU | Ja | 199 |
Wahlkreis Wahlkreis 05 | Junkersdorf, Jens | CDU | Ja | 271 |
Wahlkreis Wahlkreis 05 | Dr. Siebel, Theodor | SPD | Ja | 265 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Kripke, Marlis | GRÜNE |
Wehrend, Jörg | GRÜNE |
Seemann, Katja | GRÜNE |
Stratmann, Joachim | GRÜNE |
Lange, Thomas | SPD |
Zorndt, Klaus | SPD |
Ewers, Torsten | SPD |
Seidel, Wolfgang | FBO |
Jooß, Gerhard | FBO |
Untermann, Heinrich | FBO |
Scholz, Joachim | FBO |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.270 | - | - | - |
Wählende | 3.924 | 47,4 % | +301 | +3,5 |
Ungültige Stimmen | 102 | 1,5 % | +52 | +0,7 |
Gültige Stimmen | 6.880 | 98,5 % | +355 | -0,7 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.267 | 33,0 % | +220 | +1,6 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.241 | 18,0 % | +6 | -0,9 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.976 | 28,7 % | +124 | +0,3 |
Freie Bürgerliste Oldenburg/H. e. V. | 1.396 | 20,3 % | +674 | +9,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.270 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.270 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.979 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.291 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.738 |
Wählende mit Wahlschein | 1.186 |
Wählende insgesamt | 3.924 |
Wahlbeteiligung | 47,4 % |