Wahlbeteiligung: 55,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Rumpel, Christian-Rouven | CDU | Ja | 259 |
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Boonekamp, Adrianus | CDU | Ja | 203 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Berger, Klaus | CDU | Ja | 183 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Albrecht, Christiane | SPD | Ja | 148 |
Wahlkreis Wahlkreis 03 | Bonne, Michael | CDU | Ja | 143 |
Wahlkreis Wahlkreis 03 | Sach, Gesche | SPD | Ja | 159 |
Wahlkreis Wahlkreis 04 | Mertin, Thomas | CDU | Ja | 197 |
Wahlkreis Wahlkreis 04 | Wiencke, Volker | SPD | Ja | 194 |
Wahlkreis Wahlkreis 05 | Jantzen, Olaf | CDU | Ja | 241 |
Wahlkreis Wahlkreis 05 | Mews, Marvin | CDU | Ja | 166 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Woyna, Michael | CDU |
Meininghaus, Swantje | SPD |
Maas, Dirk | SPD |
Joost, Sigrun | SPD |
Kraß, Hauke | SPD |
Schümann, Wolfgang | FWS |
Wende, Andreas | FWS |
Jure, Harry | FWS |
Illing, Dieter | FWS |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.306 | - | - | - |
Wählende | 2.375 | 55,2 % | +15 | +0,4 |
Ungültige Stimmen | 54 | 1,3 % | +13 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 4.167 | 98,7 % | +19 | -0,3 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.801 | 43,2 % | +282 | +6,6 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.539 | 36,9 % | -259 | -6,4 |
Freie Wähler Süsel | 827 | 19,8 % | - | +19,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.306 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.306 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.621 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 685 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.758 |
Wählende mit Wahlschein | 617 |
Wählende insgesamt | 2.375 |
Wahlbeteiligung | 55,2 % |