place
Gemeinde Gremersdorf
Wahlbeteiligung: 57,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis | Bobertz, Dirk | CDU | Ja | 427 |
Wahlkreis | Pries, Henning | CDU | Ja | 440 |
Wahlkreis | Dipl. Ing. Agr. (FH) Alpers, Jens | CDU | Ja | 376 |
Wahlkreis | Albert, Katrin | CDU | Ja | 414 |
Wahlkreis | Gabbey, Sandra | CDU | Ja | 345 |
Wahlkreis | Timm, Matthias | CDU | Ja | 327 |
Wahlkreis | Willimatis, Dieter | CDU | Ja | 311 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Hay, Paul | CDU |
Freitag-Ehler, Gabriele | SPD |
Hopp, Claus-Carsten | SPD |
Schiecke, Julia | SPD |
Huthsfeldt, Wolfgang | SPD |
Ehler, Rolaf | SPD |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.284 | - | - | - |
Wählende | 739 | 57,6 % | +8 | -1,9 |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,3 % | -3 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.067 | 99,7 % | -173 | +0,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.640 | 64,9 % | -408 | -7,0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.427 | 35,1 % | +235 | +7,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.284 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.284 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.062 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 222 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 538 |
Wählende mit Wahlschein | 201 |
Wählende insgesamt | 739 |
Wahlbeteiligung | 57,6 % |