place
Gemeinde Wangels
Wahlbeteiligung: 65,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis | Voß, Christin | BGW | Ja | 879 |
Wahlkreis | Makoben, Bernd | BGW | Ja | 753 |
Wahlkreis | Bischoff, Markus | BGW | Ja | 743 |
Wahlkreis | Frahm, Matthias | BGW | Ja | 701 |
Wahlkreis | Boller, Miriam | BGW | Ja | 654 |
Wahlkreis | Grau, Ingrid | BGW | Ja | 556 |
Wahlkreis | Gerstendorf, Volker | BGW | Ja | 532 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Graf von Platen-Hallermund, Sebastian | CDU |
Clausen, Hans-Jürgen | CDU |
Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont, Camilla | CDU |
Collum, Adriaan | GRÜNE |
Ringel, Holm | BGW |
Tunn, Joachim | BGW |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.884 | - | - | - |
Wählende | 1.224 | 65,0 % | +71 | +2,9 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,1 % | -6 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 7.195 | 99,9 % | +69 | +0,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.983 | 27,6 % | -256 | -3,9 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 394 | 5,5 % | - | +5,5 |
Bürgergemeinschaft Gemeinde Wangels | 4.818 | 67,0 % | +301 | +3,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.884 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.884 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.471 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 413 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 842 |
Wählende mit Wahlschein | 382 |
Wählende insgesamt | 1.224 |
Wahlbeteiligung | 65,0 % |