place
Gemeinde Damlos
Wahlbeteiligung: 70,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis | Weidemann, Andreas | SPD | Ja | 136 |
Wahlkreis | Wolter, Reiner | FWD | Ja | 239 |
Wahlkreis | Hödel, Gunnar | FWD | Ja | 220 |
Wahlkreis | Wildelau, Steven | FWD | Ja | 184 |
Wahlkreis | Rüster, David | FWD | Ja | 168 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Frank, Rudolf | CDU |
Özoglan, Necibetin | SPD |
Homann-Speck, Michaela | SPD |
Fischer, Rainer | FWD |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 524 | - | - | - |
Wählende | 368 | 70,2 % | +18 | +2,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 1.615 | 100,0 % | -41 | ±0,0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 172 | 10,7 % | -118 | -6,9 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 500 | 31,0 % | +142 | +9,3 |
Freie Wählergemeinschaft Damlos | 943 | 58,4 % | -65 | -2,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 524 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 524 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 432 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 92 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 284 |
Wählende mit Wahlschein | 84 |
Wählende insgesamt | 368 |
Wahlbeteiligung | 70,2 % |