place
Elmshorn, Stadt
Wahlbeteiligung: 42,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Erdem, Sarah | CDU | Ja | 202 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Junge, Ernst | CDU | Ja | 175 |
Wahlkreis Wahlkreis 03 | Grau, Gunnar | CDU | Ja | 294 |
Wahlkreis Wahlkreis 04 | Jensen, Lennart | CDU | Ja | 271 |
Wahlkreis Wahlkreis 05 | Hübner, Karsten | CDU | Ja | 372 |
Wahlkreis Wahlkreis 06 | Gjoka, Kole | CDU | Ja | 253 |
Wahlkreis Wahlkreis 07 | Konetzny, Edgar | CDU | Ja | 344 |
Wahlkreis Wahlkreis 08 | Martens, Henning | CDU | Ja | 462 |
Wahlkreis Wahlkreis 09 | Kruse, Thorsten | CDU | Ja | 219 |
Wahlkreis Wahlkreis 10 | Hahn, Andreas | CDU | Ja | 313 |
Wahlkreis Wahlkreis 11 | Flindt, Thomas | CDU | Ja | 273 |
Wahlkreis Wahlkreis 12 | Kułaga, Alicja | SPD | Ja | 187 |
Wahlkreis Wahlkreis 13 | Schippmann, Hans-Martin | CDU | Ja | 90 |
Wahlkreis Wahlkreis 14 | Strünke, Steffen | CDU | Ja | 371 |
Wahlkreis Wahlkreis 15 | Meister, Michael | CDU | Ja | 316 |
Wahlkreis Wahlkreis 16 | Fock, Karla | CDU | Ja | 298 |
Wahlkreis Wahlkreis 17 | Neufeldt, Immo | CDU | Ja | 460 |
Wahlkreis Wahlkreis 18 | Pieper, Stephanie | CDU | Ja | 454 |
Wahlkreis Wahlkreis 19 | Reinhold, Sven | CDU | Ja | 296 |
Wahlkreis Wahlkreis 20 | Berning, Jan | CDU | Ja | 265 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Kindlein, Sonja | GRÜNE |
Herrmann, Sven | GRÜNE |
Schiebuhr, Kirstin | GRÜNE |
Pitzer, Matthias | GRÜNE |
Höft, Regine | GRÜNE |
Sachse, Erik | GRÜNE |
Burkhart, Jutta | GRÜNE |
Ibs, Malte | GRÜNE |
Kaup, Tjark | GRÜNE |
Hildebrand, Björn | GRÜNE |
Klaus, Arne | SPD |
Köhne-Seiffert, Dörte | SPD |
Witthinrich-Kohlschmitt, Detlef | SPD |
Mangels, Vanessa | SPD |
Mann-Raudies, Thorsten | SPD |
Nassis-Klaus, Katerina | SPD |
Köpcke, Uwe | SPD |
Skalski, Johanna | SPD |
Wollmann, Julian | SPD |
Heesch, Jürgen | SPD |
Kienzle, Andreas | SPD |
Lenk, Ulrich | SPD |
Mangels, Pascal | FDP |
Semmelhaack, Annina | FDP |
Clausen, Mark | FDP |
Moskwa, Andreas | FDP |
Zoller, Tina | FDP |
Menck-Tapper, Ilona | DIE LINKE |
Mertens, Hans-Ewald | DIE LINKE |
Wiechers, Christa | DIE LINKE |
Kunkel, Karin | DIE LINKE |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 38.881 | - | - | - |
Wählende | 16.540 | 42,5 % | +1.100 | +3,5 |
Ungültige Stimmen | 428 | 2,6 % | +80 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 16.112 | 97,4 % | +1.020 | -0,3 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.898 | 36,6 % | +979 | +4,0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.229 | 20,0 % | +463 | +1,7 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4.057 | 25,2 % | -730 | -6,5 |
Freie Demokratische Partei | 1.669 | 10,4 % | +154 | +0,3 |
DIE LINKE | 1.259 | 7,8 % | +154 | +0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 20 |
Wahlberechtigte insgesamt | 38.881 |
Stimmbezirke ausgezählt | 20 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 38.881 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 33.135 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.746 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 11.280 |
Wählende mit Wahlschein | 5.260 |
Wählende insgesamt | 16.540 |
Wahlbeteiligung | 42,5 % |