place
Gemeinde Ellerbek
Wahlbeteiligung: 60,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Kleymann, Sönke | CDU | Ja | 282 |
Wahlkreis 01 | Otto, Sabrina | CDU | Ja | 242 |
Wahlkreis 01 | Hildebrand, Günther | FDP | Ja | 256 |
Wahlkreis 02 | Seebold, Dominik | CDU | Ja | 258 |
Wahlkreis 02 | Hinners, Stefan | CDU | Ja | 223 |
Wahlkreis 02 | Sievers, Sabine | FDP | Ja | 202 |
Wahlkreis 03 | Berg, Martin | CDU | Ja | 225 |
Wahlkreis 03 | Martens, Nils | CDU | Ja | 202 |
Wahlkreis 03 | Hildebrand, Patricia | FDP | Ja | 191 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Bierbaum, Monika | GRÜNE |
Rudolph, Thomas | GRÜNE |
Kähler, Kerstin | GRÜNE |
Christiansen, Jens | GRÜNE |
Eckmann, Thorsten | SPD |
Jahn, Steffen | SPD |
Weigelt, Torsten | FDP |
Holtstraeter, Reinhard | FDP |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.491 | - | - | - |
Wählende | 2.109 | 60,4 % | +143 | +4,8 |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,4 % | -21 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 5.819 | 99,6 % | +533 | +0,4 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.042 | 35,1 % | +231 | +0,8 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.204 | 20,7 % | - | +20,7 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 833 | 14,3 % | -635 | -13,5 |
Freie Demokratische Partei | 1.740 | 29,9 % | -267 | -8,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.491 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.491 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.768 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 723 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.447 |
Wählende mit Wahlschein | 662 |
Wählende insgesamt | 2.109 |
Wahlbeteiligung | 60,4 % |