place
Gemeinde Haselau
Wahlbeteiligung: 64,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 38,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Plüschau, Marten | CDU | Ja | 335 |
Wahlkreis 01 | Plüschau, Tim | CDU | Ja | 310 |
Wahlkreis 01 | Bröker, Peter | CDU | Ja | 300 |
Wahlkreis 01 | Mohr, Gunnar | CDU | Ja | 286 |
Wahlkreis 01 | Dücker, Jan-Hermann | CDU | Ja | 278 |
Wahlkreis 01 | Küchler, Marco | FWH | Ja | 276 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Pasewald, Zita | CDU |
Sehnke, Christian | FWH |
Ossenbrüggen, Bernd | FWH |
Heuwer, Florian | FWH |
Mayer, Olaf | FWH |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 944 | - | - | - |
Wählende | 607 | 64,3 % | ±0 | -1,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,0 % | -2 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 3.048 | 100,0 % | -69 | +0,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.716 | 56,3 % | -57 | -0,6 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 121 | 4,0 % | - | +4,0 |
Freie Wählergemeinschaft Haselau | 1.211 | 39,7 % | - | +39,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 944 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 944 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 251 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 372 |
Wählende mit Wahlschein | 235 |
Wählende insgesamt | 607 |
Wahlbeteiligung | 64,3 % |