place
Gemeinde Kletkamp
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Schröder, Volker | KWK | Ja | 29 |
Wahlkreis 01 | Kuhnert, Sabine | KWK | Ja | 25 |
Wahlkreis 01 | Graf von Brockdorff, Philipp | KWK | Ja | 23 |
Wahlkreis 01 | Fink, Cay-Hubertus | KWK | Ja | 12 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Mohr, Joachim | KWK |
Gräfin von Brockdorff, Renata | KWK |
Schüler, Albert | KWK |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 80 | - | - | - |
Wählende | 53 | 66,2 % | +7 | +10,2 |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 % | +1 | +1,1 |
Gültige Stimmen | 89 | 98,9 % | ±0 | -1,1 |
Kommunale Wählergemeinschaft Kletkamp | 89 | 100,0 % | ±0 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 80 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 80 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 64 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 16 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 37 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 53 |
Wahlbeteiligung | 66,2 % |