place
Gemeinde Rantzau
Wahlbeteiligung: 56,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 14,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Wenndorf, Olaf | CDU | Ja | 112 |
Wahlkreis 01 | Meyer, Tobias | CDU | Ja | 89 |
Wahlkreis 01 | Godow, Thomas | CDU | Ja | 86 |
Wahlkreis 01 | Jandrey, Thorsten | CDU | Ja | 84 |
Wahlkreis 01 | Boll, Andreas | CDU | Ja | 84 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Wenndorf, Ute | CDU |
Petersen, Günter | KWG |
Kroll, Gerlinde | KWG |
Glaser, Rüdiger | KWG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 288 | - | - | - |
Wählende | 163 | 56,6 % | -22 | -8,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 695 | 99,9 % | -155 | -0,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 455 | 65,5 % | +89 | +22,4 |
Kommunale Wählergruppe Rantzau | 240 | 34,5 % | -45 | +1,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 288 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 288 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 250 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 139 |
Wählende mit Wahlschein | 24 |
Wählende insgesamt | 163 |
Wahlbeteiligung | 56,6 % |