place
Gemeinde Honigsee
Wahlbeteiligung: 60,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Hingst, Rainer | WGH | Ja | 177 |
Wahlkreis 01 | Hingst, Stefan | WGH | Ja | 165 |
Wahlkreis 01 | Wulf-Kobrock, Birte | WGH | Ja | 141 |
Wahlkreis 01 | Hameister, Klaus Hinrich | WGH | Ja | 133 |
Wahlkreis 01 | Bielenberg, Olaf | WGH | Ja | 122 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Klempt, Lucas | WGH |
Schallenberg, Timo | WGH |
Treis, Philip | WGH |
Doose, Carsten | WGH |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 378 | - | - | - |
Wählende | 230 | 60,8 % | +15 | +4,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | -2 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 738 | 99,5 % | +72 | +0,4 |
Wählergemeinschaft Honigsee | 738 | 100,0 % | +72 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 378 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 378 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 325 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 53 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 180 |
Wählende mit Wahlschein | 50 |
Wählende insgesamt | 230 |
Wahlbeteiligung | 60,8 % |