place
Gemeinde Postfeld
Wahlbeteiligung: 72,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Leiner, Uwe | PW | Ja | 176 |
Wahlkreis 01 | Mengel, Wolfgang | PW | Ja | 175 |
Wahlkreis 01 | Petersen, Dennis | PW | Ja | 157 |
Wahlkreis 01 | Schulze, Nina | PW | Ja | 144 |
Wahlkreis 01 | Spaether, Lars | PW | Ja | 141 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Olschewski, Oliver | PW |
Diplom Ingenieur Beck, Michael | UWG |
Brümmer, Margit | UWG |
Nissen, Maja | UWG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 371 | - | - | - |
Wählende | 270 | 72,8 % | +5 | +0,8 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -5 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 1.152 | 99,8 % | +52 | +0,5 |
Postfelder Wählergemeinschaft | 793 | 68,8 % | +98 | +5,7 |
Unabhängige Wählergemeinschaft Postfeld | 359 | 31,2 % | -46 | -5,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 371 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 371 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 283 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 187 |
Wählende mit Wahlschein | 83 |
Wählende insgesamt | 270 |
Wahlbeteiligung | 72,8 % |