place
Gemeinde Köhn
Wahlbeteiligung: 60,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Köhn | Gutowski, Dieter | BV | Ja | 221 |
Köhn | Arp, Helmut | BV | Ja | 202 |
Köhn | Saage, Andrea | BV | Ja | 189 |
Köhn | Sindt, Martina | BV | Ja | 182 |
Köhn | Petersen-Albrecht, Arne | BV | Ja | 169 |
Köhn | Frank, Ferdinand | WK | Ja | 160 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Römbell-Ayad, Monika | BV |
Geerdts, Hauke | BV |
Stölting, Jan | WK |
Schlichting, Arwed | WK |
Frenzer, Susanne | WK |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 678 | - | - | - |
Wählende | 409 | 60,3 % | -46 | -6,0 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,5 % | +5 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 1.882 | 99,5 % | -508 | -0,3 |
Bürgervereinigung Köhn-Pülsen | 1.123 | 59,7 % | +291 | +24,9 |
Wählergemeinschaft Köhn | 759 | 40,3 % | +117 | +13,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 678 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 678 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 572 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 317 |
Wählende mit Wahlschein | 92 |
Wählende insgesamt | 409 |
Wahlbeteiligung | 60,3 % |