place
Gemeinde Passade
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 16,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Passade | Folta, Torsten | KWP | Ja | 170 |
Passade | Rönnau, Hannes | KWP | Ja | 144 |
Passade | Dr. Stoltenberg, Arne | KWP | Ja | 134 |
Passade | Schettel, Julius | KWP | Ja | 131 |
Passade | Boettiger, Frank | KWP | Ja | 122 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Hesse-Sandvoß, Hannes | KWP |
Schneekloth-Plöger, Hans-Christoph | KWP |
Truelsen, Thies | KWP |
Lüßenhop, Christian | KWP |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 285 | - | - | - |
Wählende | 196 | 68,8 % | +9 | -4,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | +2 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 701 | 99,7 % | +41 | -0,3 |
Kommunale Wählervereinigung Passade | 701 | 100,0 % | +41 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 285 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 285 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 249 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 163 |
Wählende mit Wahlschein | 33 |
Wählende insgesamt | 196 |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |