place
Gemeinde Bredenbek
Wahlbeteiligung: 65,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Schwanebeck, Thorsten | FWB | Ja | 505 |
Wahlkreis 01 | Schauer, Björn | FWB | Ja | 410 |
Wahlkreis 01 | Klahn, Christoph | FWB | Ja | 366 |
Wahlkreis 01 | Benthien, Carsten | FWB | Ja | 365 |
Wahlkreis 01 | Baganz, Sven | FWB | Ja | 316 |
Wahlkreis 01 | Korten, Ludger | FWB | Ja | 282 |
Wahlkreis 01 | Böttcher, Rainer | FWB | Ja | 276 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Böge, Peter | CDU |
Hamann, Frank | CDU |
Franke, Sebastian | CDU |
Dr. Brouer, Bartelt | SPD |
Klemp, Michael | SPD |
Schulte, Julia | SPD |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.219 | - | - | - |
Wählende | 795 | 65,2 % | -49 | -3,8 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,1 % | -3 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 4.836 | 99,9 % | -629 | +0,0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.017 | 21,0 % | +6 | +2,5 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.299 | 26,9 % | -938 | -14,1 |
Freie Wählergemeinschaft Bredenbek | 2.520 | 52,1 % | +303 | +11,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.219 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.219 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 971 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 569 |
Wählende mit Wahlschein | 226 |
Wählende insgesamt | 795 |
Wahlbeteiligung | 65,2 % |