place
Gemeinde Melsdorf
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Szodruch, Anke | CDU | Ja | 594 |
Wahlkreis 01 | Dr. Ehlers, Jens | CDU | Ja | 483 |
Wahlkreis 01 | Damlos, Carsten | CDU | Ja | 478 |
Wahlkreis 01 | Baasch, Henning | CDU | Ja | 463 |
Wahlkreis 01 | Jenß, Wilfried | CDU | Ja | 454 |
Wahlkreis 01 | Sell, Andra | CDU | Ja | 453 |
Wahlkreis 01 | Gawlich, Johanna | CDU | Ja | 442 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Leopold, Sabine | CDU |
Berke, Manfred | SPD |
Dr. Fischer, Thomas | SPD |
Barre, Dorothea | SPD |
Wax, Bernhard | SPD |
Vogel, Gerhard | SPD |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.582 | - | - | - |
Wählende | 1.239 | 78,3 % | +303 | +16,7 |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,3 % | +10 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 5.710 | 99,7 % | -134 | -0,2 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.367 | 59,0 % | +489 | +9,7 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.343 | 41,0 % | +351 | +6,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.582 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.582 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.278 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 304 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 953 |
Wählende mit Wahlschein | 286 |
Wählende insgesamt | 1.239 |
Wahlbeteiligung | 78,3 % |