place
Gemeinde Osdorf
Wahlbeteiligung: 64,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 582412108-601 | Reinberg, Melanie | SPD | Ja | 251 |
Wahlkreis 582412108-601 | Bienefeld, Niels | SPD | Ja | 235 |
Wahlkreis 582412108-601 | Schoenwaldt, Jana | SPD | Ja | 231 |
Wahlkreis 582412108-602 | Schoenwaldt, Gabriele | SPD | Ja | 187 |
Wahlkreis 582412108-602 | Behrendt, Mike | SPD | Ja | 183 |
Wahlkreis 582412108-602 | Kohrt, Helge | SPD | Ja | 356 |
Wahlkreis 582412108-603 | Hammerich, Peter | CDU | Ja | 167 |
Wahlkreis 582412108-603 | Möller, Thorsten | SPD | Ja | 178 |
Wahlkreis 582412108-603 | Grube, Heike | SPD | Ja | 206 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Radke, Wolfgang | CDU |
Albrecht, Katrin | CDU |
Petersen, Sönke | CDU |
Baasch, Stefan | CDU |
Kuptz, Andreas | SPD |
Winter-Claus, Barbara | WgO |
Ohlsen, Rolf | WgO |
Voelkel, Michael | WgO |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.100 | - | - | - |
Wählende | 1.362 | 64,9 % | +194 | +6,5 |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,4 % | +1 | +0,2 |
Gültige Stimmen | 3.735 | 99,6 % | -3.227 | -0,2 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.093 | 29,3 % | -1.572 | -9,0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.945 | 52,1 % | -289 | +20,0 |
Wählergemeinschaft Osdorf | 697 | 18,7 % | -1.366 | -11,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.100 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.100 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.569 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 531 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 944 |
Wählende mit Wahlschein | 418 |
Wählende insgesamt | 1.362 |
Wahlbeteiligung | 64,9 % |