place
Gemeinde Groß Buchwald
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 20,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Gränert, Holger | CDU | Ja | 122 |
Wahlkreis 01 | Rohwer, Jan | FWG | Ja | 124 |
Wahlkreis 01 | Kölln, Iris | FWG | Ja | 123 |
Wahlkreis 01 | Thomsen, Henning | FWG | Ja | 112 |
Wahlkreis 01 | Röder, Sebastian | FWG | Ja | 109 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Hamann, Tim | CDU |
Plagmann, Jan | CDU |
Söhrmann, Ulf | CDU |
Dr. Keller, Denise | FWG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 303 | - | - | - |
Wählende | 240 | 79,2 % | +31 | +9,8 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | +4 | +0,4 |
Gültige Stimmen | 1.077 | 99,5 % | +130 | -0,4 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 502 | 46,6 % | -6 | -7,0 |
Freie Wählergemeinschaft Groß Buchwald | 575 | 53,4 % | +136 | +7,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 303 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 303 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 253 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 190 |
Wählende mit Wahlschein | 50 |
Wählende insgesamt | 240 |
Wahlbeteiligung | 79,2 % |