place
Gemeinde Mühbrook
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Lucht, Detlef | KWG | Ja | 206 |
Wahlkreis 01 | Schilling, Andreas | KWG | Ja | 173 |
Wahlkreis 01 | Mieth, Susanne | KWG | Ja | 161 |
Wahlkreis 01 | Junge-Bergner, Michael | KWG | Ja | 143 |
Wahlkreis 01 | Heeck, Jens | KWG | Ja | 116 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Schrader, Kai | KWG |
Krönert, Karin | KWG |
Hopp, Konstantin | KWG |
Mäkelburg, Björn | KWG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 463 | - | - | - |
Wählende | 310 | 67,0 % | +29 | +5,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -4 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 799 | 99,9 % | -6 | +0,5 |
Kommunale Wählergemeinschaft Mühbrook | 799 | 100,0 % | -6 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 463 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 463 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 375 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 229 |
Wählende mit Wahlschein | 81 |
Wählende insgesamt | 310 |
Wahlbeteiligung | 67,0 % |