place
Gemeinde Haby
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Hein, Arne | HWG | Ja | 192 |
Wahlkreis 01 | Regling, Roland | HWG | Ja | 191 |
Wahlkreis 01 | Schierholz, Kerstin | HWG | Ja | 176 |
Wahlkreis 01 | Gassert, René | HWG | Ja | 174 |
Wahlkreis 01 | Stahl, Stefan | HWG | Ja | 166 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Clasen, Gesche | GfH |
Kleine-Doepke, Arnold | GfH |
Greifsmühlen, Annemargret | GfH |
Brauer, Sabine | GfH |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 491 | - | - | - |
Wählende | 340 | 69,2 % | -9 | -4,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | ±0 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 1.544 | 99,9 % | -18 | -0,0 |
Gemeinsam für Haby | 645 | 41,8 % | - | +41,8 |
Habyer Wählergemeinschaft | 899 | 58,2 % | +125 | +8,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 491 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 491 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 388 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 103 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 245 |
Wählende mit Wahlschein | 95 |
Wählende insgesamt | 340 |
Wahlbeteiligung | 69,2 % |