place
Gemeinde Goosefeld
Wahlbeteiligung: 60,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Zander, Rüdiger | WGG | Ja | 285 |
Wahlkreis 01 | Michaelis, Lars | WGG | Ja | 261 |
Wahlkreis 01 | Stritzel, Bernd | WGG | Ja | 249 |
Wahlkreis 01 | Erichsen, Klaus | WGG | Ja | 238 |
Wahlkreis 01 | Blank, Birte | WGG | Ja | 235 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Fenske, Jutta | AWG |
Valkema, Insa | AWG |
Meewes, Olaf | WGG |
Bock, Heiko | WGG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 629 | - | - | - |
Wählende | 380 | 60,4 % | +10 | +0,4 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % | -1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 1.692 | 99,6 % | +83 | +0,1 |
Alternative Wählergemeinschaft Goosefeld | 424 | 25,1 % | -36 | -3,5 |
Wählergemeinschaft Goosefeld | 1.268 | 74,9 % | +119 | +3,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 629 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 629 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 517 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 112 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 278 |
Wählende mit Wahlschein | 102 |
Wählende insgesamt | 380 |
Wahlbeteiligung | 60,4 % |