place
Gemeinde Waabs
Wahlbeteiligung: 60,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Steinacker, Udo | CDU | Ja | 375 |
Wahlkreis 01 | Stöcken, Stefan | CDU | Ja | 295 |
Wahlkreis 01 | Wilke, Klaus | CDU | Ja | 288 |
Wahlkreis 01 | Heinrich, Arne | CDU | Ja | 273 |
Wahlkreis 01 | Luplow, Thomas | CDU | Ja | 269 |
Wahlkreis 01 | Starck, Heiko | CDU | Ja | 241 |
Wahlkreis 01 | Netz, Christian | SPD | Ja | 249 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
David, Martin | SPD |
Heinsohn, Thomas | SPD |
Lamp, Birgit | SPD |
Gräfin zu Lynar-Lassen, Friederike | WGW |
Noth-Stöcks, Sabine | WGW |
Wurr, Hajo | WGW |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.234 | - | - | - |
Wählende | 746 | 60,5 % | +10 | +0,3 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | +5 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 4.356 | 99,8 % | -181 | -0,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.955 | 44,9 % | -185 | -2,3 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.327 | 30,5 % | +326 | +8,4 |
Wählergemeinschaft Waabs | 1.074 | 24,7 % | -322 | -6,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.234 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.234 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 971 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 514 |
Wählende mit Wahlschein | 232 |
Wählende insgesamt | 746 |
Wahlbeteiligung | 60,5 % |