place
Gemeinde Aukrug
Wahlbeteiligung: 60,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
02/1 - Aukrug-Nord | Rehder, Joachim | SPD | Ja | 371 |
02/1 - Aukrug-Nord | Neitzel, Volker | SPD | Ja | 191 |
02/1 - Aukrug-Nord | Dieck, Jörn | SPD | Ja | 175 |
02/2 - Aukrug-Ost | von der Geest, Lutz | CDU | Ja | 325 |
02/2 - Aukrug-Ost | Bieler, Carsten | CDU | Ja | 329 |
02/2 - Aukrug-Ost | Kreutz, Matthias | SPD | Ja | 287 |
02/3 - Aukrug-Süd | Rohwer, Anna-Lena | CDU | Ja | 168 |
02/3 - Aukrug-Süd | Junge, Harald | CDU | Ja | 151 |
02/3 - Aukrug-Süd | Vilsmeier, Frank | SPD | Ja | 142 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Käter, Sandra | CDU |
Andresen, Marlene | SPD |
Wegener, Christian | FDP |
Baumann, Ulf | AI |
Jensen, Birgit | AI |
Ohm, Sonja | AI |
Westendorff-Giese, Martin | EfA |
Bey, Rike | EfA |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.276 | - | - | - |
Wählende | 1.977 | 60,3 % | +48 | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 5.311 | 99,8 % | +69 | +0,0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.669 | 31,4 % | -387 | -7,8 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.893 | 35,6 % | +348 | +6,2 |
Freie Demokratische Partei | 322 | 6,1 % | -59 | -1,2 |
Aukruger Interessengemeinschaft | 765 | 14,4 % | +69 | +1,1 |
Wählergemeinschaft Einwohner für Aukrug | 662 | 12,5 % | +185 | +3,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.276 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.276 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.716 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 560 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.477 |
Wählende mit Wahlschein | 500 |
Wählende insgesamt | 1.977 |
Wahlbeteiligung | 60,3 % |