place
Gemeinde Hohenwestedt
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 35,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
12/1 - Hohenwestedt Süd-West | Häufle, Hannes | CDU | Ja | 200 |
12/1 - Hohenwestedt Süd-West | Kulas, Neele | CDU | Ja | 191 |
12/2 - Hohenwestedt Nord-West | Thun, Ole | CDU | Ja | 245 |
12/2 - Hohenwestedt Nord-West | Feil, Martina | CDU | Ja | 249 |
12/3 - Hohenwestedt Süd | Schnau-Boye, Udo | CDU | Ja | 157 |
12/3 - Hohenwestedt Süd | Grothmaack, Otto | CDU | Ja | 162 |
12/4 - Hohenwestedt Mitte | Wiele, Carsten-Norman | CDU | Ja | 190 |
12/4 - Hohenwestedt Mitte | Frahm, Peter | CDU | Ja | 120 |
12/5 - Hohenwestedt Nord-Ost | Warncke, Udo | CDU | Ja | 270 |
12/5 - Hohenwestedt Nord-Ost | gr. Feldhaus, Anette | CDU | Ja | 268 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Ahlf, Udo-Wilfried | SPD |
Jürgens, Anita | SPD |
Schneider, Michael | SPD |
Becker, Steffica | SPD |
Teichgräber, Rolf | SPD |
Butenschön, Werner | FDP |
Sylvester, Reinhold | FDP |
Stäcker, Olaf | FDP |
Heesch, Simon | FDP |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.395 | - | - | - |
Wählende | 2.244 | 51,1 % | +171 | +2,8 |
Ungültige Stimmen | 53 | 1,3 % | +1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.028 | 98,7 % | +387 | +0,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.052 | 50,9 % | +491 | +8,1 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.087 | 27,0 % | -258 | -10,0 |
Freie Demokratische Partei | 889 | 22,1 % | +154 | +1,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.395 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.395 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.499 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 896 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.444 |
Wählende mit Wahlschein | 800 |
Wählende insgesamt | 2.244 |
Wahlbeteiligung | 51,1 % |