place
Gemeinde Mörel
Wahlbeteiligung: 59,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 32,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
16/1 - Mörel | Steinbach, Bernd | KWG | Ja | 101 |
16/1 - Mörel | Scheid-Steffani, Carsten | KWG | Ja | 72 |
16/1 - Mörel | Reimers, Sönke | KWG | Ja | 70 |
16/1 - Mörel | Rathjen, Jörn | KWG | Ja | 69 |
16/1 - Mörel | Lucht, Sebastian | KWG | Ja | 68 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Thöm, Frank | KWG |
Kruse, Frigga | KWG |
Petersen-Mohr, Lutz | KWG |
Roßberg, Ida | KWG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 215 | - | - | - |
Wählende | 128 | 59,5 % | -7 | -6,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -3 | -0,9 |
Gültige Stimmen | 380 | 99,7 % | +25 | +0,9 |
Kommunale Wählergemeinschaft Mörel | 380 | 100,0 % | +25 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 215 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 215 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 172 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 87 |
Wählende mit Wahlschein | 41 |
Wählende insgesamt | 128 |
Wahlbeteiligung | 59,5 % |